- Artikel-Nr.: V8921.A5
- EAN: 0031664450634
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Vogue mit deutscher Kurzanleitung MISSES' DRESS: Dress has... mehr
"Vogue V8921 Damen Kleid"
Englisches Schnittmuster von Vogue mit deutscher Kurzanleitung
MISSES' DRESS:Dress has fitted bodice with waist and front shoulder pleats, and back zipper. Necklines, drapeB, sleevesBandC:narrow hem. | ||||||||||
FABRICS:For For Moderate Stretch Fabrics:Jersey, Silk Spun Knit and Cotton Knit. | ||||||||||
Unsuitable for obvious diagonals. | ||||||||||
* With Nap. | ||||||||||
NOTIONS:A,B,C:22" Zipper, Hook and Eye. | ||||||||||
Combinations:A5(6-8-10-12-14),E5(14-16-18-20-22) | ||||||||||
Fabric widths given in inches. | ||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
A | ||||||||||
60"* | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 11/2 | 13/4 | 13/4 | 2 | 2 | 2 | yds |
B | ||||||||||
60"* | 2 | 2 | 2 | 2 | 21/8 | 21/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | yds |
C | ||||||||||
60"* | 21/2 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 35/8 | 35/8 | 35/8 | 35/8 | yds |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Bust | ||||||||||
A | 34 | 35 | 36 | 371/2 | 391/2 | 411/2 | 431/2 | 451/2 | 471/2 | ins |
Hip | ||||||||||
A | 471/2 | 481/2 | 491/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ins |
Width, lower edge | ||||||||||
A | 54 | 55 | 56 | 571/2 | 591/2 | 611/2 | 631/2 | 651/2 | 671/2 | ins |
B | 56 | 57 | 58 | 591/2 | 611/2 | 631/2 | 651/2 | 671/2 | 691/2 | ins |
C | 65 | 66 | 67 | 681/2 | 701/2 | 721/2 | 741/2 | 761/2 | 781/2 | ins |
Back length from base of you neck | ||||||||||
A | 361/2 | 363/4 | 37 | 371/4 | 371/2 | 373/4 | 38 | 381/4 | 381/2 | ins |
B | 401/2 | 403/4 | 41 | 411/4 | 411/2 | 413/4 | 42 | 421/4 | 421/2 | ins |
C | 571/2 | 573/4 | 58 | 581/4 | 581/2 | 583/4 | 59 | 591/4 | 591/2 | ins |
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
A | ||||||||||
150cm* | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | m |
B | ||||||||||
150cm* | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | m |
C | ||||||||||
150cm* | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | m |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Bust | ||||||||||
A | 86 | 89 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | cm |
Hip | ||||||||||
A | 121 | 123 | 126 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | cm |
Width, lower edge | ||||||||||
A | 137 | 140 | 142 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | cm |
B | 142 | 145 | 147 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 177 | cm |
C | 165 | 168 | 170 | 174 | 179 | 184 | 189 | 194 | 199 | cm |
Back length from base of you neck | ||||||||||
A | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | cm |
B | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | cm |
C | 146 | 147 | 147 | 148 | 149 | 149 | 150 | 150 | 151 | cm |
Zuletzt angesehen