- Artikel-Nr.: V8182.D
- EAN: 0031664404927
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Vogue mit deutscher Kurzanleitung MISSES’ DRESS: Dress has... mehr
"Vogue V8182 OFP Kleid 8182 Schnittmuster OFP"
Englisches Schnittmuster von Vogue mit deutscher Kurzanleitung
MISSES’ DRESS:Dress has lined bodice, lapped front and back v-neck, gathered bodice, back darts, gathered midriff, side zipper and skirt variation. A: 1" below knee length with bias skirt. B: 4" above ankle length with bias skirt and short sleeves. C: mid-knee length with gathered skirt and back slit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTIONS: Dress A, B, C:14" Invisible Zipper. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABRICS: Dress A, B, C:Crepe, Silk-like Faille, Matte Jersey and Crepe Back Satin. Unsuitable for obvious diagonals, plaids or stripes. Use nap yardages/layouts for pile, shaded or one-way design fabrics. *with nap. **without nap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinations:A(6-8-10), D(12-14-16), FW(18-20-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabric widths given in inches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRESS A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45"*/** | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 21/2 | 25/8 | 25/8 | 23/4 | 27/8 | 27/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60"*/** | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 2 | 2 | 21/8 | 21/8 | 21/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRESS B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60"*/** | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 23/4 | 27/8 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRESS C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45"*/** | 13/4 | 13/4 | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 23/8 | 23/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60"*/** | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 17/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINING A, B, C (Bodice and Midriff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45" | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 13/8 | 13/8 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width, lower edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dress A | 57 | 58 | 59 | 601/2 | 621/2 | 641/2 | 661/2 | 681/2 | 701/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dress B | 70 | 71 | 72 | 731/2 | 751/2 | 771/2 | 791/2 | 811/2 | 831/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dress C | 33 | 34 | 35 | 361/2 | 381/2 | 401/2 | 421/2 | 441/2 | 461/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back length from base of your neck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dress A | 393/4 | 40 | 401/4 | 401/2 | 403/4 | 41 | 411/4 | 411/2 | Dress B | 501/2 | 503/4 | 51 | 511/4 | 511/2 | 513/4 | 52 | 521/4 | 521/2 | Dress C | 381/2 | 383/4 | 39 | 391/4 | 391/2 | 393/4 | 40 | 401/4 | 401/2 | Fabric widths given in centimeters. | SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | DRESS A | 115cm*/** | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 150cm*/** | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | DRESS B | 150cm*/** | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | DRESS C | 115cm*/** | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 150cm*/** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | LINING A, B, C (Bodice and Midriff) | 115cm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | Width, lower edge | Dress A | 145 | 147 | 150 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 | 179 | Dress B | 178 | 180 | 183 | 187 | 192 | 197 | 202 | 207 | 212 | Dress C | 84 | 87 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | Back length from base of your neck | Dress A | 100 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | Dress B | 128 | 129 | 130 | 130 | 131 | 131 | 132 | 133 | 133 | Dress C | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 | 103 | |
Herstellerinformationen:
Zu den Herstellungsinformationen gehören die Adresse und zugehörige Informationen des Herstellers des Produkts.
IG Design Group Americas Inc. Atlanta. GA. 30342 USA
sewdirect@dga-intl.com
Zuletzt angesehen