- Artikel-Nr.: V2532.12
- EAN: 0031664331780
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Vogue mit deutscher Kurzanleitung SIZE (6 8 10) (12 14... mehr
"Vogue V2532 OFP Damenes' Shorts & Hose 2532 Schnittmuster OFP"
Englisches Schnittmuster von Vogue mit deutscher Kurzanleitung
SIZE | (6 | 8 | 10) | (12 | 14 | 16) | (18 | 20 | 22) |
SHORTS A | |||||||||
45"*/** | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 11/8 | 11/8 |
60""*/** | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 11/8 | 11/8 |
SHORTS B | |||||||||
45"*/** | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 |
60""*/** | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 |
SHORTS C | |||||||||
45"*/** | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 |
60""*/** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 |
PANTS D | |||||||||
45"*/** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
60""*/** | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 11/8 | 11/8 | 2 | 2 | 2 |
PANTS E | |||||||||
45"*/** | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 |
60""*/** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 17/8 | 2 | 23/8 | 23/8 | 21/2 |
FUSIBLE INTERFACING A,B,C,D,E | |||||||||
20,24" | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 11/8 | 11/8 |
POCKET LINING A,B,C,D,E | |||||||||
45" | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
WIDTHS Lower edge | |||||||||
A | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
B,C | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
D,E | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
LENGTHS Finished side from waist (E: cuffed) | |||||||||
A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
B | 183/4 | 183/4 | 183/4 | 183/4 | 183/4 | 183/4 | 183/4 | 183/4 | 183/4 |
C | 213/4 | 213/4 | 213/4 | 213/4 | 213/4 | 213/4 | 213/4 | 213/4 | 213/4 |
D | 313/4 | 313/4 | 313/4 | 313/4 | 313/4 | 313/4 | 313/4 | 313/4 | 313/4 |
E | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Zuletzt angesehen