- Artikel-Nr.: V2383.32
- EAN: 0031664310662
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Größe: | 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch |
Schwierigkeitsgrad: | 4 fortgeschritten |
US Größe: | 32-34-36, 38-40-42, 44-46-48 |
Dieses Schnittmuster bekommst Du in folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch.
Dieser Jacken Schnitt ist eher etwas für Profies mit viel Näherfahrung. Das Nähen nach diesem Schnittmuster verlangt auf jeden Fall Näherfahrung. Wenn Du Dich als Anfänger an diesem Schnittmuster versuchst, solltest Du vielleicht erstmal einen "Prototyp" mit einem günstigen Stoff erstellen.
Die folgenden Materialien / Stoffe sind für dieses Stück hervorragend geeignet:
- Twill (neben der Leinwand- und der Atlasbindung – eine der drei Grundbindungsarten für gewebte Stoffe. Köperbindungen sind am schräg verlaufenden Grat zu erkennen- ähnlich wie Jeans)
Bei diesem Schnitt ist die Nahtzugabe / Saumzugabe bereits enthalten. Die Breite der Nahtzugabe kannst Du der Anleitung entnehmen.
Das Schnittmuster 2383 der Firma Vogue enthält einen Zuschneideplan für den Stoff. Wie die einzelnen Schnittteile des Schnittmuster-Bogens zusammenpassen, wird Dir in der beiliegenden Nähanleitung genau erklärt. Dieses Schnittmuster wurde eigens für Männer hergestellt.
Individuelle Aktzente kannst Du besonders durch das Muster des gewählten Stoffes setzen.
Das Schnittmuster ist neu und Orginalverpackt. Im Paket ist bei dem Schnittmuster nur der Lieferschein ohne Preise. Daher kannst Du das Schnittmuster auch gut als Geschenk direkt woanders hinsenden lassen. Die Rechnung für das Schnittmuster erhlälst Du von mir direkt in der Versandbestätigungs-eMail.
Stoffangaben in Zentimeter. | ||||||||||
SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
JACKET A & PANTS | ||||||||||
115 cm*/** | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | m |
150 cm*/** | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | m |
Variante A(Front Facings)& PANTS(Bands) | ||||||||||
115 cm* | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | m |
150 cm* | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | m |
UNDER COLLAR A(Felt) | ||||||||||
180 cm** | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | m |
Bügeleinlage #1 A & PANTS | ||||||||||
150 cm* | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | m |
INTERFACING #2 A & PANTS(Hair Canvas) | ||||||||||
64 cm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | m |
LINING A & PANTS(Underlining) | ||||||||||
115 cm | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | m |
LINING A & PANTS(Twill) | ||||||||||
150 cm* | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m |
JACKET B | ||||||||||
115 cm*/** | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | m |
150 cm*/** | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | m |
UNDER COLLAR B(Felt) | ||||||||||
180 cm** | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | m |
Bügeleinlage #1 B | ||||||||||
150 cm* | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | m |
INTERFACING #2 B(Hair Canvas) | ||||||||||
64 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | m |
LINING B | ||||||||||
115 cm | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | m |
LINING B(Twill) | ||||||||||
150 cm** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | m |
PANTS | ||||||||||
115 cm*/** | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | m |
150 cm*/** | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | m |
Variante(Bands) | ||||||||||
115 cm* | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | m |
150 cm* | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | m |
Bügeleinlage #1 | ||||||||||
150 cm* | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | m |
INTERFACING #2(Hair Canvas) | ||||||||||
64 cm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | m |
UNDERLINING | ||||||||||
115 cm | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | m |
LINING(Twill) | ||||||||||
150 cm* | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | m |
Maße des fertigen Kleidungsstücks | ||||||||||
WIDTHS Lower edge | ||||||||||
A, B | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 115 | 120 | 125 | 130 | cm |
Pants | 46 | 46 | 48 | 48 | 51 | 51 | 54 | 54 | 56 | cm |
LENGTHS Finished back from base of your neck | ||||||||||
A, B | 78.5 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 82 | 82.5 | 83 | 84 | cm |
Finished side from waist | ||||||||||
Pants | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | cm |
Herstellerinformationen:
Zu den Herstellungsinformationen gehören die Adresse und zugehörige Informationen des Herstellers des Produkts.
IG Design Group Americas Inc. Atlanta. GA. 30342 USA
sewdirect@dga-intl.com