- Artikel-Nr.: V1480.12
- EAN: 0031664463870
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Vogue mit deutscher Anleitung ? FABRICS: Burnout... mehr
"V1480 Damen Top Hose Schnittmuster von Vogue"
Größe: | 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
US Größe: | 4-6-8-10-12, 12-14-16-18-20 |
Englisches Schnittmuster von Vogue mit deutscher Anleitung
*With Nap. **Without Nap. | ||||||||||
Fabric widths given in inches. | ||||||||||
SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
A | ||||||||||
45"* | 2 | 2 | 2 | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | yds. |
60"* | 11/2 | 11/2 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 17/8 | 2 | 2 | 2 | yds. |
B | ||||||||||
45"* | 23/4 | 23/4 | 27/8 | 27/8 | 3 | 3 | 3 | 31/8 | 31/8 | yds. |
60"* | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 21/4 | 23/8 | 21/2 | 21/2 | yds. |
SEW-IN INTERFACING B | ||||||||||
18", 20"** | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | yd. |
LINING B | ||||||||||
45"* | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 25/8 | yds. |
60"* | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/4 | 13/4 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | yds. |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Measurement at bustline | ||||||||||
A | 311/2 | 321/2 | 331/2 | 341/2 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ins. |
Width, each leg | ||||||||||
B | 22 | 221/2 | 23 | 231/2 | 24 | 241/2 | 25 | 251/2 | 26 | ins. |
Side length from waist | ||||||||||
B | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ins. |
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
A | ||||||||||
115 cm* | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m |
150 cm* | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | m |
B | ||||||||||
115 cm* | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | m |
150 cm* | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | m |
SEW-IN INTERFACING B | ||||||||||
46 cm, 51 cm** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
LINING B | ||||||||||
115 cm* | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | m |
150 cm* | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | m |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Measurement at bustline | ||||||||||
A | 80 | 83 | 85 | 88 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | cm |
Width, each leg | ||||||||||
B | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | cm |
Side length from waist | ||||||||||
B | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | cm |
Zuletzt angesehen