- Artikel-Nr.: M8108.A5
- EAN: 0023795015691
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von McCall's ohne deutsche Kurzanleitung MISSES’ DRESS IN TWO... mehr
"McCall M8108 OFP Kleid in 2 Längen 8108 Schnittmuster OFP"
Größe: | 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
US Größe: | 6-8-10-12-14, 16-18-20-22-24 |
Sprache: | Englisch |
Englisches Schnittmuster von McCall's ohne deutsche Kurzanleitung
MISSES’ DRESS IN TWO LENGTHS:Pullover dress with or without cap sleeves is shaped slightly A-lined; view D features bias binding. | |||||||||||
NOTIONS:Thread. | |||||||||||
SUGGESTED FABRICS:Rayon and Rayon Blends • Soft Cotton and Cotton Blends • Gingham • Rayon Faille • Lightweight Linen • Soft Crepe.NOTE: All Garments -Not Suitable For Diagonals. | |||||||||||
***With or Without Nap -Additional Fabric may be needed to match stripes or plaids. | |||||||||||
Combinations:B(8-10-12), C(10-12-14), D(12-14-16), FW(18-20-22), GW(22-24-26) | |||||||||||
Fabric widths given in inches. | |||||||||||
BODY MEASUREMENTS | |||||||||||
Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Bust | 311/2 | 321/2 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | Ins. |
Waist | 24 | 25 | 261/2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | " |
Hip | 331/2 | 341/2 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | " |
Back waist length | 153/4 | 16 | 161/4 | 161/2 | 163/4 | 17 | 171/4 | 171/2 | 173/4 | 18 | " |
SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
VIEW A - Dress | |||||||||||
44/45" *** | 3 | 3 | 3 | 31/8 | 31/8 | 33/8 | 33/8 | 33/8 | 33/8 | 31/2 | Yds. |
58/60" *** | 17/8 | 21/8 | 23/8 | 23/4 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | " |
Interfacing - 21" thru 25",3/8yd. | |||||||||||
VIEW B - Dress | |||||||||||
44/45" *** | 21/4 | 21/4 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 25/8 | 25/8 | 23/4 | 23/4 | Yds. |
58/60" *** | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 11/2 | 13/4 | 13/4 | 23/8 | 23/8 | 21/2 | 21/2 | " |
Interfacing - 21" thru 25",3/8yd. | |||||||||||
VIEW C - Dress | |||||||||||
44/45" *** | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31/8 | Yds. |
58/60" *** | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 13/4 | 21/8 | 21/8 | 21/2 | 21/2 | " |
Interfacing - 21" thru 25", 11/8yds. | |||||||||||
VIEW D - Dress | |||||||||||
44/45" *** | 33/8 | 33/8 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 35/8 | 35/8 | 35/8 | 33/4 | Yds. |
58/60" *** | 21/8 | 21/8 | 23/8 | 27/8 | 33/8 | 33/8 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 35/8 | " |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||||||
Back length from normal neckline | |||||||||||
Dress A, D | 50 | 501/4 | 501/2 | 503/4 | 51 | 511/4 | 511/2 | 513/4 | 52 | 521/4 | Ins. |
Dress B, C | 37 | 371/4 | 371/2 | 373/4 | 38 | 381/4 | 381/2 | 383/4 | 39 | 391/4 | " |
Measurement at bustline | |||||||||||
Dress A thru D (Without Darts) | 37 | 38 | 391/2 | 411/2 | 431/2 | 451/2 | 471/2 | 491/2 | 511/2 | 531/2 | " |
Dress A thru D (With Darts) | 371/2 | 381/2 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | " |
Measurement at hipline | |||||||||||
Dress A thru D | 411/2 | 421/2 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | " |
Bottom width | |||||||||||
Dress A, D | 56 | 57 | 581/2 | 601/2 | 621/2 | 641/2 | 661/2 | 681/2 | 701/2 | 721/2 | " |
Dress B, C | 49 | 50 | 511/2 | 531/2 | 551/2 | 571/2 | 591/2 | 611/2 | 631/2 | 651/2 | " |
Fabric widths given in centimeteres. | |||||||||||
BODY MEASUREMENTS | |||||||||||
Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Bust | 80 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | cm |
Waist | 61 | 64 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 94 | 99 | 104 | cm |
Hip | 85 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | cm |
Back waist length | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | cm |
SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
VIEW A - Dress | |||||||||||
115cm*** | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | m |
150cm*** | 1.70 | 1.90 | 2.20 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | m |
Interfacing - 53 thru 64cm, 0.40m | |||||||||||
VIEW B - Dress | |||||||||||
115cm*** | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | m |
150cm*** | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | m |
Interfacing - 53 thru 64cm, 0.40m | |||||||||||
VIEW C - Dress | |||||||||||
115cm*** | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | m |
150cm*** | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | m |
Interfacing - 53 thru 64cm, 1.00m | |||||||||||
VIEW D - Dress | |||||||||||
115cm*** | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | m |
150cm*** | 1.90 | 1.90 | 2.20 | 2.60 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | m |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||||||
Back length from normal neckline | |||||||||||
Dress A, D | 127 | 128 | 128 | 129 | 130 | 130 | 131 | 131 | 132 | 133 | cm |
Dress B, C | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | cm |
Measurement at bustline | |||||||||||
Dress A thru D (Without Darts) | 94 | 97 | 100 | 105 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | cm |
Dress A thru D (With Darts) | 95 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | cm |
Measurement at hipline | |||||||||||
Dress A thru D | 105 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | cm |
Bottom width | |||||||||||
Dress A, D | 142 | 145 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 | 179 | 184 | cm |
Dress B, C | 124 | 127 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | cm |
Zuletzt angesehen