- Artikel-Nr.: M5105.Z
- EAN: 0023795510523
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von McCall's ohne deutscher Kurzanleitung MISSES’/MISS... mehr
"McCall M5105 OFP Tops 5105 Schnittmuster OFP"
Englisches Schnittmuster von McCall's ohne deutscher Kurzanleitung
MISSES’/MISS PETITE TOPS: Tops have neckline and trim variations; tops A, D, G are sleeveless; tops B, C, E, F, H have sleeve variations. | ||||||
NOTIONS: Thread; Top A - One Applique with Beaded Fringe; Top B - Ten Small Jewels and One Large Jewel Applique; Top C - 15/8 Yds. of 1/4" Wide Sequin Trim and Approximately Thirteen Charms and Decorative Shank Buttons; Top D - 17/8 Yds. of 1/4" Wide Sequin Trim; Top E - One Battenburg Lace Applique; Top F - One Approximately 71/2" × 21/2" Sequin Applique; Top G - 5/8 Yd. of Wide Sequin Trim; Top H - 1 Yd. of 11/2" - 2" Wide Decorative Ribbon; All Views - Seam Binding. | ||||||
SUGGESTED FABRICS: For Stretch Knits Only Such as Stretch Matte Jersey • Cotton Lycra® • Nylon Lycra®. Additional Fabric may be needed to match stripes, plaids or one-way design fabric. | ||||||
*With Nap **Without Nap ***With or Without Nap | ||||||
Combinations: Y(X-Small, Small, Medium), Z(Large, X-Large) | ||||||
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||
Width, lower edge | ||||||
Top A, B, C, D, E, F, G, H | 32 | 34 | 371/2 | 411/2 | 451/2 | Ins. |
Back length from base of your neck | ||||||
Top A, B, C, D, E, F, G, H | 21 | 211/2 | 22 | 221/2 | 23 | " |
Fabric widths given in centimeters. | ||||||
SIZES | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | ||
Top A | ||||||
150cm* | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | m |
Top B | ||||||
150cm* | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | m |
Top C | ||||||
150cm* | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | m |
Fusible Interfacing A, B, C | ||||||
56, 115cm**, 0.35m | ||||||
Top D | ||||||
150cm* | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | m |
Top E | ||||||
150cm* | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.95 | 0.95 | m |
Top F | ||||||
150cm* | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | m |
Top G | ||||||
150cm* | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | m |
Top H | ||||||
150cm* | 1.15 | 1.15 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | m |
Fusible Interfacing G, H | ||||||
56, 115cm**, 0.35m | ||||||
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||
Width, lower edge | ||||||
Top A, B, C, D, E, F, G, H | 81 | 87 | 95 | 105 | 116 | cm |
Back length from base of your neck | ||||||
Top A, B, C, D, E, F, G, H | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | cm |
Herstellerinformationen:
Zu den Herstellungsinformationen gehören die Adresse und zugehörige Informationen des Herstellers des Produkts.
IG Design Group Americas Inc. Atlanta. GA. 30342 USA
sewdirect@dga-intl.com
Espadrilles - Basisstoff 40 x 55 cm rot (neues...
Inhalt 0.22 Quadratmeter (21,32 € * / 1 Quadratmeter)
4,69 € *
KEEP ME Anti-Rutsch-Matte schwarz/grau
Inhalt 0.12 Quadratmeter (66,25 € * / 1 Quadratmeter)
7,95 € *
Zuletzt angesehen