- Artikel-Nr.: M4914.CH
- EAN: 0023795491419
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von McCall's ohne deutscher Kurzanleitung GIRLS’ SKIRTS:... mehr
"McCall M4914 OFP MädchenS' Röcke 4914 Schnittmuster OFP"
Englisches Schnittmuster von McCall's ohne deutscher Kurzanleitung
GIRLS’ SKIRTS: A-lined, pull-on skirt, above mid-knee, mid-knee or below mid-knee has back waist elastic and hemline variations; skirts A, C have lower flounce; skirts A, D, E have ribbon ties; skirt B has tiers of flounce; skirts B, E have purchased trim. | |||||||
NOTIONS: Thread; Skirt A thru E - 5/8 Yd. of 1/2" Wide Elastic; Skirt A - also 11/2 Yds. of 1" Wide Ribbon Trim; Skirt B - also 13/8 Yds. of 3/8" Wide Ribbon Trim; Skirt D - also 11/2 Yds. of 1" Wide Ribbon Trim; Skirt E - also 11/2 Yds. of 2" Wide Lace Trim and 11/2 Yds. of 3/8" Wide Ribbon Trim. | |||||||
SUGGESTED FABRICS: Cotton Blends • Wool Blends • Georgette • Linen Blends. Additional Fabric may be needed to match stripes, plaids or one-way design fabric. *With Nap **Without Nap ***With or Without Nap | |||||||
Combinations: CH(7-8-10), CS(12-14-16) | |||||||
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||
Width, lower edge | |||||||
Skirt D, E (E - Excluding Trim) | |||||||
381/2 | 391/2 | 41 | 421/2 | 441/2 | 461/2 | Ins. | |
Back length from waist | |||||||
Skirt A, B, D, E (E - Excluding Trim) | |||||||
151/4 | 153/4 | 17 | 181/4 | 191/2 | 203/4 | " | |
Skirt C (Approximate - to Longest Point) | |||||||
201/4 | 203/4 | 22 | 231/4 | 241/2 | 253/4 | " | |
Fabric widths given in centimeters. | |||||||
SIZES | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Skirt A | |||||||
115cm*** | 0.80 | 0.80 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.40 | m |
150cm*** | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | m |
Skirt B | |||||||
115cm*** | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.75 | 1.85 | 2.20 | m |
150cm*** | 1.05 | 1.15 | 1.15 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | m |
Skirt C | |||||||
115cm*** | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.40 | 1.75 | 1.85 | m |
150cm*** | 0.80 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | m |
Skirt D, E | |||||||
115cm*** | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 1.15 | 1.15 | 1.30 | m |
150cm*** | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | m |
Fusible Interfacing A, B, C, D, E (Front Facing) | |||||||
56, 115cm, 0.15m | |||||||
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||
Width, lower edge | |||||||
Skirt D, E (E - Excluding Trim) | |||||||
98 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | cm | |
Back length from waist | |||||||
Skirt A, B, D, E (E - Excluding Trim) | |||||||
39 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | cm | |
Skirt C (Approximate - to Longest Point) | 52 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | cm |
US Größentabelle
Herstellerinformationen:
Zu den Herstellungsinformationen gehören die Adresse und zugehörige Informationen des Herstellers des Produkts.
IG Design Group Americas Inc. Atlanta. GA. 30342 USA
sewdirect@dga-intl.com
Zuletzt angesehen