Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: M8146.26W
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
FABRICS: *With Nap. **Without Nap. Charmeuse, Crepes, Challis, Lawn. Note: Fabric requirement... mehr
"M8146 Damen Tops, Schnittmuster von McCalls (52 - 58)"
FABRICS:*With Nap. **Without Nap.
Charmeuse, Crepes, Challis, Lawn.
Note:Fabric requirement allows for nap, one-way design or shading. Extra fabric may be needed to match design or for shrinkage.Size Combinations:B5(8-10-12-14-16) RR(18W-20W-22W-24W), KK(26W-28W-30W-32W)
Charmeuse, Crepes, Challis, Lawn.
Note:Fabric requirement allows for nap, one-way design or shading. Extra fabric may be needed to match design or for shrinkage.Size Combinations:B5(8-10-12-14-16) RR(18W-20W-22W-24W), KK(26W-28W-30W-32W)
Fabric widths given in inches. | ||||||||||||||
SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | |
TOP A | ||||||||||||||
45"*/** | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 21/4 | 23/8 | 25/8 | 23/4 | 23/4 | 27/8 | 3 | 31/8 | 31/4 | 33/8 | yds. |
60"*/** | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 2 | 2 | 2 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 23/8 | 23/8 | yds. |
TOP B | ||||||||||||||
45"*/** | 21/2 | 21/2 | 25/8 | 25/8 | 23/4 | 33/8 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 35/8 | 35/8 | 35/8 | 33/4 | yds. |
60"*/** | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 2 | 2 | 21/4 | 23/8 | 21/2 | 21/2 | 23/4 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | yds. |
TOP C | ||||||||||||||
45"*/** | 21/2 | 21/2 | 25/8 | 23/4 | 23/4 | 31/8 | 31/8 | 31/4 | 33/8 | 33/8 | 31/2 | 33/4 | 37/8 | yds. |
60"*/** | 2 | 2 | 2 | 2 | 21/8 | 21/4 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 25/8 | 23/4 | 27/8 | yds. |
NETTING A, B, C (Sleeve Heads) | ||||||||||||||
72"** -1/2yd. | ||||||||||||||
FUSIBLE INTERFACING A, B, C | ||||||||||||||
20"** | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | yds. |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||||||
Measurement at bustline | ||||||||||||||
Top A B C | 351/2 | 361/2 | 38 | 40 | 42 | 431/2 | 451/2 | 471/2 | 491/2 | 511/2 | 531/2 | 551/2 | 571/2 | |
Back length from base of neck | ||||||||||||||
Top A B C | 233/4 | 24 | 241/4 | 241/2 | 243/4 | 251/2 | 253/4 | 26 | 261/4 | 261/2 | 263/4 | 27 | 271/4 |
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||||||
SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | |
TOP A | ||||||||||||||
115 cm*/** | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | m |
152 cm*/** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | m |
TOP B | ||||||||||||||
115 cm*/** | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | m |
152 cm*/** | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | m |
TOP C | ||||||||||||||
115 cm*/** | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | m |
152 cm*/** | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | m |
NETTING A, B, C (Sleeve Heads) | ||||||||||||||
183 cm** - 0.5 m | ||||||||||||||
FUSIBLE INTERFACING A, B, C | ||||||||||||||
51 cm** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||||||
Measurement at bustline | ||||||||||||||
Top A B C | 90.3 | 93.3 | 97 | 102 | 107 | 110.3 | 116.3 | 121.3 | 126.3 | 131.3 | 136.3 | 141.3 | 146.3 | |
Back length from base of neck | ||||||||||||||
Top A B C | 61.0 | 61 | 61.6 | 62.3 | 63.0 | 65.3 | 66.0 | 66 | 66.6 | 67.3 | 68.0 | 69 | 69.6 |
- Hertseller: McCalls
- Artikelnummer: M8146.26W (Hersteller-Artikelnummer)
- Größe: 26W (52 - 58)
- Sprache: Englisch
Herstellerinformationen:
Zu den Herstellungsinformationen gehören die Adresse und zugehörige Informationen des Herstellers des Produkts.
IG Design Group Americas Inc. Atlanta. GA. 30342 USA
sewdirect@dga-intl.com
Zuletzt angesehen