Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: M8123.E5
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
FABRICS: *With Nap. **Without Nap. Wool, Wool Blends, Gabardine, Lining: Silk, Tafetta,... mehr
"M8123 Damen Mantel, McCalls (40 - 48)"
FABRICS:*With Nap. **Without Nap.
Wool, Wool Blends, Gabardine, Lining:Silk, Tafetta, Interfacing:Sew-In.
Note:Fabric requirement allows for nap, one-way design or shading. Extra fabric may be needed to match design or for shrinkage.Size Combinations:A5(6-8-10-12-14), E5(14-16-18-20-22)
Wool, Wool Blends, Gabardine, Lining:Silk, Tafetta, Interfacing:Sew-In.
Note:Fabric requirement allows for nap, one-way design or shading. Extra fabric may be needed to match design or for shrinkage.Size Combinations:A5(6-8-10-12-14), E5(14-16-18-20-22)
Fabric widths given in inches. | ||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
COAT | ||||||||||
45"*/** | 113/4 | 113/4 | 113/4 | 113/4 | 117/8 | 117/8 | 117/8 | 117/8 | 117/8 | yds. |
60"*/** | 87/8 | 9 | 9 | 9 | 91/8 | 91/8 | 91/8 | 91/4 | 91/4 | yds. |
LINING | ||||||||||
45"*/** | 8 | 8 | 8 | 81/8 | 81/8 | 83/8 | 83/8 | 87/8 | 87/8 | yds. |
60"*/** | 61/2 | 61/2 | 61/2 | 61/2 | 65/8 | 65/8 | 65/8 | 63/4 | 63/4 | yds. |
INTERFACING | ||||||||||
18, 20"** | 41/8 | 41/8 | 41/8 | 41/8 | 41/8 | 41/8 | 41/4 | 41/4 | 41/4 | yds. |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Measurement at bustline | ||||||||||
COAT | 37 | 38 | 39 | 401/2 | 421/2 | 441/2 | 461/2 | 481/2 | 501/2 | |
Width, lower edge | ||||||||||
COAT | 93 | 94 | 95 | 961/2 | 981/2 | 1001/2 | 1021/2 | 1041/2 | 1061/2 | |
Back length from base of neck | ||||||||||
COAT | 661/2 | 663/4 | 67 | 671/4 | 671/2 | 673/4 | 68 | 681/4 | 681/2 |
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
COAT | ||||||||||
115 cm*/** | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | m |
152 cm*/** | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 8.5 | 8.5 | m |
LINING | ||||||||||
115 cm*/** | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 73.7 | 73.7 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | m |
152 cm*/** | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | m |
INTERFACING | ||||||||||
46, 51 cm** | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | m |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Measurement at bustline | ||||||||||
COAT | 94 | 97 | 99 | 103.3 | 108.3 | 113.3 | 118.3 | 123.3 | 128.3 | |
Width, lower edge | ||||||||||
COAT | 236 | 239 | 241 | 245.3 | 250.3 | 255.3 | 260.4 | 265.5 | 270.5 | |
Back length from base of neck | ||||||||||
COAT | 169.3 | 170.0 | 170 | 170.6 | 171.3 | 172.0 | 173 | 173.6 | 174.3 |
- Hertseller: McCalls
- Artikelnummer: M8123.E5 (Hersteller-Artikelnummer)
- Größe: E5 (40 - 48)
- Sprache: Englisch
Zuletzt angesehen