- Artikel-Nr.: M7047.E5
- EAN: 0023795570480
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Größe: | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
US Größe: | 6-8-10-12-14, 14-16-18-20-22 |
Schwierigkeitsgrad: | 3 mittel |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
Die Anleitung dieses Schnittmusters bekommst Du in folgenden Sprachen: Englisch.
Dieser Kleider Schnitt ist für Fortgeschrittene geeignet. Das Schneidern nach diesem Schnittmuster ist schon etwas anspruchsvoller. Lies Dir am besten zuerst die komplette Nähanleitung des Schnittmusters durch, bevor Du mit dem Schneidern beginnst.
Bei diesem Schnitt ist die Nahtzugabe / Saumzugabe bereits enthalten. Die Breite der Nahtzugabe kannst Du der Anleitung entnehmen.
Das Schnittmuster 7047 der Firma McCalls enthält einen Zuschneideplan für den Stoff. Wie die einzelnen Schnittteile des Schnittmuster-Bogens zusammenpassen, wird Dir in der beiliegenden Nähanleitung genau erklärt. Diese Anleitung wurde speziell für Frauen gestaltet.
Laß Deiner Kreativität freien Lauf und erweitere den Schnitt mit individuellen Accessoires.
Das Schnittmuster ist neu und Orginalverpackt. Im Paket ist bei dem Schnittmuster nur der Lieferschein ohne Preise. Daher kannst Du das Schnittmuster auch gut als Geschenk direkt woanders hinsenden lassen. Die Rechnung für das Schnittmuster erhlälst Du von mir direkt in der Versandbestätigungs-eMail.
Stoffangaben in Zentimeter. | ||||||||||
Größen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
PLAIN BACK BODICE | ||||||||||
150 cm* | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | m |
MOCK-WRAP BACK BODICE- 150 cm* - 0.6 m | ||||||||||
COWL-BACK BODICE | ||||||||||
150 cm* | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
CAP SLEEVE- 150 cm* - 0.3 m | ||||||||||
THREE-QUARTER SLEEVE | ||||||||||
150 cm* | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | m |
FULL-LENGTH SLEEVE | ||||||||||
150 cm* | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | m |
STRAIGHT SKIRT AND LINING- 150 cm* - 0.6 m | ||||||||||
LONG SKIRT AND LINING- 150 cm* - 2.3 m | ||||||||||
LONG SKIRT WITH TRAIN AND LINING- 150 cm* - 2.6 m | ||||||||||
PEPLUM- 150 cm* - 0.5 m | ||||||||||
Maße des fertigen Kleidungsstücks | ||||||||||
Brustumfang | ||||||||||
Dress | 79 | 81 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | cm |
Measurement at hipline | ||||||||||
Dress | 89 | 91 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | cm |
Breite Unterkante | ||||||||||
DRESS (Short) | 89 | 91 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | cm |
DRESS (Long) | 167 | 170 | 172 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | cm |
DRESS (Long/Train) | 189 | 192 | 194 | 198 | 203 | 208 | 213 | 218 | 224 | cm |
Rückenlänge vom Hals | ||||||||||
DRESS (Short) | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | cm |
DRESS (Long) | 146 | 147 | 147 | 148 | 149 | 149 | 150 | 150 | 151 | cm |
DRESS (Long/Train) | 166 | 167 | 168 | 168 | 169 | 170 | 170 | 171 | 171 | cm |
Herstellerinformationen:
Zu den Herstellungsinformationen gehören die Adresse und zugehörige Informationen des Herstellers des Produkts.
IG Design Group Americas Inc. Atlanta. GA. 30342 USA
sewdirect@dga-intl.com