inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig (Lieferzeit: 2-4 Tage*)
- Artikel-Nr.: M2043
- EAN: 0023795580731
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Größe: | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Schwierigkeitsgrad: | 3 mittel |
US Größe: | MEN [S(34-36)-M(38-40)-L(42-44)-XL(46-48)] |
Hersteller: | McCalls |
Kollektion: | Cosplay Kollektion |
Die Anleitung dieses Schnittmusters bekommst Du in folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
Dieser Jacken Schnitt wird für Schneider oder Hobbyschneider mit mehr Erfahrung empfohlen. Das Schneidern nach diesem Schnittmuster ist schon etwas anspruchsvoller. Lies Dir am besten zuerst die komplette Nähanleitung des Schnittmusters durch, bevor Du mit dem Schneidern beginnst.
Die folgenden Materialien / Stoffe sind für dieses Stück hervorragend geeignet:
- Baumwollmischungen
- Twill (neben der Leinwand- und der Atlasbindung – eine der drei Grundbindungsarten für gewebte Stoffe. Köperbindungen sind am schräg verlaufenden Grat zu erkennen- ähnlich wie Jeans)
Bei diesem Schnitt ist die Nahtzugabe / Saumzugabe bereits enthalten. Die Breite der Nahtzugabe kannst Du der Anleitung entnehmen.
Das Schnittmuster M2043 der Firma McCall Pattern Company enthält einen Zuschneideplan für den Stoff. Wie die einzelnen Schnittteile des Schnittmuster-Bogens zusammenpassen, wird Dir in der beiliegenden Nähanleitung genau erklärt.
Laß Deiner Kreativität freien Lauf und erweitere den Schnitt mit individuellen Accessoires.
Das Schnittmuster ist neu und Orginalverpackt. Im Paket ist bei dem Schnittmsuter nur der Lieferschein ohne Preise. Daher kannst Du es auch gut als Geschenk direkt woanders hinsenden lassen. Die Rechnung für das Schnittmuster erhlälst Du von mir direkt in der Versandbestätigungs-eMail.
Hersteller Beschreibung: M2043
JACKET, BISHOP SLEEVE SHIRT, PANTS AND CAP:Semi-fitted, lined jacket, waist length has collar, shoulder yokes (no shoulder seams), peplum and long sleeves with button trim. Oversized, pullover shirt, above mid-knee has collar, front neck slit with placket, side slits, narrow hem and long sleeves with placket and button cuffs. Pants are below mid-knee with front bands, elastic and button trim. Cap is lined and has top, crown and brim, and is available in sizes Small (221/4"), Medium (23"), Large (233/4"), X-Large (241/2"). | |||||
FABRICS:Jacket, Pants, Cap:Twill, Gabardine, Wool and Wool Blends.Shirt, Lining(Jacket and Cap):Cotton and Cotton Blends. | |||||
*With Nap. **Without Nap. ***With or Without Nap. | |||||
NOTIONS:Jacket:Eight1/2" Buttons, Six3/4" Buttons.Shirt:Four1/2" Buttons.Pants:Ten3/4" Buttons, 17/8yds. of3/4" Wide Elastic.Cap:3/4yd. of7/8" Wide Grosgrain Ribbon. | |||||
Size Combinations:Men[Small(34-36)-Medium(38-40)-Large(42-44)-XLarge(46-48)] | |||||
Fabric widths given in inches. | |||||
SIZES | Small | Medium | Large | X-Large | |
34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | ||
JACKET | |||||
45"*** | 2 | 21/8 | 23/8 | 21/2 | yds. |
60"*** | 11/2 | 15/8 | 17/8 | 17/8 | yds. |
SEW-IN INTERFACING | |||||
21" thru 25" | 11/4 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | yds. |
LINING | |||||
45"** | 11/4 | 13/8 | 15/8 | 15/8 | yds. |
SHIRT | |||||
45"** | 37/8 | 37/8 | 41/8 | 41/8 | yds. |
60"** | 33/4 | 33/4 | 37/8 | 37/8 | yds. |
SEW-IN INTERFACING | |||||
21" thru 25" | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | yd. |
PANTS | |||||
45"*** | 17/8 | 17/8 | 2 | 2 | yds. |
60"*** | 13/8 | 11/2 | 13/4 | 2 | yds. |
SEW-IN INTERFACING | |||||
21" thru 25" | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | yd. |
CAP | |||||
45"*** | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | yd. |
60"*** | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | yd. |
SEW-IN INTERFACING | |||||
21" thru 25" | 11/4 | 13/8 | 13/8 | 11/2 | yds. |
LINING | |||||
45"** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | yd. |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||
Width, lower edge | |||||
Jacket (Approximate, Excluding Band) | 353/4 | 393/4 | 433/4 | 473/4 | ins. |
Shirt | 76 | 80 | 84 | 88 | ins. |
Width, each leg | |||||
Pants (Excluding Band) | 221/2 | 231/2 | 241/2 | 251/2 | ins. |
Back length from base of your neck | |||||
Jacket (Including Band) | 213/4 | 221/4 | 223/4 | 231/4 | ins. |
Shirt | 38 | 381/2 | 39 | 391/2 | ins. |
Side length from waist | |||||
Pants (Including Band) | 31 | 311/2 | 32 | 321/2 | ins. |
Fabric widths given in centimeters. | |||||
SIZES | Small | Medium | Large | X-Large | |
34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | ||
JACKET | |||||
115 cm*** | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | m |
150 cm*** | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | m |
SEW-IN INTERFACING | |||||
53 cm thru 64 cm | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m |
LINING | |||||
115 cm** | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | m |
SHIRT | |||||
115 cm** | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | m |
150 cm** | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | m |
SEW-IN INTERFACING | |||||
53 cm thru 64 cm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | m |
PANTS | |||||
115 cm*** | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | m |
150 cm*** | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | m |
SEW-IN INTERFACING | |||||
53 cm thru 64 cm | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | m |
CAP | |||||
115 cm*** | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | m |
150 cm*** | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | m |
SEW-IN INTERFACING | |||||
53 cm thru 64 cm | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | m |
LINING | |||||
115 cm** | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | m |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||
Width, lower edge | |||||
Jacket (Approximate, Excluding Band) | 91 | 101 | 112 | 122 | cm |
Shirt | 190 | 200 | 210 | 220 | cm |
Width, each leg | |||||
Pants (Excluding Band) | 57 | 60 | 62 | 65 | cm |
Back length from base of your neck | |||||
Jacket (Including Band) | 55 | 57 | 58 | 59 | cm |
Shirt | 97 | 98 | 99 | 100 | cm |
Side length from waist | |||||
Pants (Including Band) | 79 | 80 | 81 | 83 | cm |
Herstellerinformationen:
Zu den Herstellungsinformationen gehören die Adresse und zugehörige Informationen des Herstellers des Produkts.
IG Design Group Americas Inc. Atlanta. GA. 30342 USA
sewdirect@dga-intl.com