- Artikel-Nr.: B6092.20W
- EAN: 0031664296775
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung WOMEN'S FITTING SHELL &... mehr
"Butterick B6092 Damen eng anliegender Mantel, Kleid OFP"
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung
WOMEN'S FITTING SHELL & DRESS | |||||||||
Dress, below mid-knee, has fitted bodice, straight skirt, back zipper/slit and long sleeves. B: semi-fitted bodice. | |||||||||
NOTIONS: Dress A,B:24" (60cm) Zipper. Also forB:Hooks and Eyes and Seam Binding. | |||||||||
FABRICS: Dress A:Muslin, Woven1/4" (6mm) Gingham Check and Woven 1" (25mm) Gingham Check.Dress B:Faille, Challis and Lt.wt. Broadcloth. Unsuitable for obvious diagonals ou uneven plaids. Allow extra fabric to match even plaids or stripes. *with nap. **w/o nap. | |||||||||
WOMEN'S SIZES | |||||||||
Fabric widths given in inches. | |||||||||
SIZE | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
DRESS A | |||||||||
45 ** | 33/8 | 33/8 | 33/8 | 33/8 | 33/8 | 33/8 | 33/8 | 35/8 | 35/8 |
60 ** | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 25/8 | 25/8 |
DRESS B | |||||||||
45 */** | 25/8 | 25/8 | 27/8 | 27/8 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 35/8 | 35/8 |
60 */** | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 21/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 21/2 | 21/2 |
FUSIBLE INTERFACING B | |||||||||
20, 24 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
WIDTHS Lower edge | |||||||||
Dress A,B | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
LENGTHS Finished back from base of your neck | |||||||||
Dress A,B | 413/4 | 42 | 421/4 | 421/2 | 423/4 | 43 | 431/4 | 431/2 | 433/4 |
Fabric widths given in centimeters. | |||||||||
SIZE | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
DRESS A | |||||||||
115 ** | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 |
150 ** | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
DRESS B | |||||||||
115 */** | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
150 */** | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
FUSIBLE INTERFACING B | |||||||||
51, 61 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
WIDTHS Lower edge | |||||||||
Dress A,B | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
LENGTHS Finished back from base of your neck | |||||||||
Dress A,B | 106 | 107 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 |
Zuletzt angesehen