- Artikel-Nr.: B6084.CL
- EAN: 0031664456766
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung CHILDREN'S/GIRL'S... mehr
"Butterick B6084 Mädchen' Kleid"
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung
CHILDREN'S/GIRL'S DRESS:Pullover dress has collar variations, front button bodice, raised waist, and stitched hem on skirt.A:pockets and button flaps.D:tie ends.B,CandD:elasticized sleeves form ruffle. Purchased bias tape for necklines and armholesA. | ||||||||
Designed for light- to medium-weight woven fabrics. | ||||||||
FABRICS:Broadcloth, Denim, Gingham, Linen and Pinwale Corduroy. | ||||||||
*With Nap **Without Nap | ||||||||
NOTIONS: A:Five5/8" Buttons, One Pkg. of1/2" Single Fold Bias Tape.B,D:Three5/8" Buttons, One Pkg. of1/2" Single Fold Bias Tape,1/2yd. of1/4" Elastic.C:Three5/8" Buttons, One Pkg. of1/2" Single Fold Bias Tape,3/4yd. of1/4" Elastic. | ||||||||
Combinations:CDD(2-3-4-5),CL(6-7-8) | ||||||||
Fabric widths given in inches. | ||||||||
Children's | Girls' | |||||||
SIZES | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A | ||||||||
45"*/** | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 15/8 | 13/4 | 17/8 | 2 | yds |
60"*/** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 13/8 | 11/2 | 15/8 | yds |
B | ||||||||
45"*/** | 13/8 | 11/2 | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 17/8 | 2 | yds |
60"*/** | 1 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/4 | 13/8 | yds |
CONTRAST B | ||||||||
45"*/** | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | yd |
60"*/** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | yd |
FUSIBLE INTERFACING A,B- 18",20" -1/4yd | ||||||||
C | ||||||||
45"*/** | 13/8 | 11/2 | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 2 | yds |
60"*/** | 11/4 | 11/4 | 13/8 | 11/2 | 11/2 | 15/8 | 13/4 | yds |
CONTRAST C | ||||||||
45",60"*/** | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | yd |
D | ||||||||
45"*/** | 2 | 2 | 2 | 21/8 | 21/4 | 21/2 | 25/8 | yds |
60"*/** | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 17/8 | 2 | yds |
FUSIBLE INTERFACING C,D- 18",20" -1/4yd | ||||||||
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||
Back length from base of your neck | ||||||||
A,B,C,D | 201/2 | 22 | 231/2 | 251/2 | 271/2 | 291/2 | 311/2 | ins |
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||
Children's | Girls' | |||||||
SIZES | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A | ||||||||
115cm*/** | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | m |
150cm*/** | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | m |
B | ||||||||
115cm*/** | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | m |
150cm*/** | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | m |
CONTRAST B | ||||||||
115cm*/** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | m |
150cm*/** | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | m |
FUSIBLE INTERFACING A,B- 46cm,51cm - 0.2m | ||||||||
C | ||||||||
115cm*/** | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | m |
150cm*/** | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | m |
CONTRAST C | ||||||||
115cm,150cm*/** | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | m |
D | ||||||||
115cm*/** | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | m |
150cm*/** | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | m |
FUSIBLE INTERFACING C,D- 46cm,51cm - 0.2m | ||||||||
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||
Back length from base of your neck | ||||||||
A,B,C,D | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | cm |
Zuletzt angesehen