- Artikel-Nr.: B5415.Y
- EAN: 0031664431183
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung MISSES'/MISSES' PETITE... mehr
"Butterick B5415 Damenes' Kleid"
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung
MISSES'/MISSES' PETITE DRESS:Dresses A, B, C are close-fitting with front darts, back zipper, neckline variations, three-quarter length sleeves and bands. A: contrast neck facing stitched on outside and contrast sleeve bands. B: contrast hem band. C: contrast front facing stitched on outside and contrast sleeve and hem bands. A, B, C: length is 1" above mid-knee. | ||||||
NOTIONS: Dress A, B, C:22" Zipper, Hooks and Eyes. | ||||||
FABRICS: Dress A, B, C:Faille, Lightweight Crepe and Stable Knits. Unsuitable for obvious diagonals. Allow extra fabric to match plaids or stripes. Use nap yardages/layouts for pile, shaded or one-way design fabrics. *with nap. **without nap. | ||||||
Combinations:Y(XS-S-M), ZZ(L-XL-XXL) | ||||||
MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | ||||||
Fabric widths given in inches. | ||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | |
DRESS A | ||||||
45"*/** | 13/4 | 2 | 23/8 | 23/8 | 21/2 | 31/8 |
60"*/** | 11/4 | 11/4 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 21/2 |
CONTRAST A (Facings and Sleeve Band) | ||||||
45"*/** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
60"*/** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
DRESS B | ||||||
45"*/** | 13/4 | 17/8 | 23/8 | 23/8 | 21/2 | 3 |
60"*/** | 11/4 | 11/2 | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 25/8 |
CONTRAST B (Hem Band) | ||||||
45"*/**,3/8yd. | ||||||
60"*/**,1/4yd. | ||||||
FUSIBLE INTERFACING A, B | ||||||
18", 20" | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
DRESS C | ||||||
45"*/** | 15/8 | 13/4 | 21/4 | 21/4 | 23/8 | 27/8 |
60"*/** | 11/4 | 11/4 | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 23/8 |
CONTRAST C (Facing, Sleeve and Hem Bands) | ||||||
45"*/** | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
60"*/** | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
FUSIBLE INTERFACING C | ||||||
18", 20" | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Width, lower edge | ||||||
Dress A, B, C | 36 | 38 | 411/2 | 451/2 | 491/2 | 531/2 |
Back length from base of your neck | ||||||
Dress A, B, C | 371/2 | 38 | 381/2 | 39 | 391/2 | 40 |
Fabric widths given in centimeters. | ||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | |
DRESS A | ||||||
115cm*/** | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.90 |
150cm*/** | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.30 |
CONTRAST A (Facings and Sleeve Band) | ||||||
115cm*/** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
150cm*/** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
DRESS B | ||||||
115cm*/** | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.80 |
150cm*/** | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.40 |
CONTRAST B (Hem Band) | ||||||
115cm*/**, 0.40m | ||||||
150cm*/**, 0.30m | ||||||
FUSIBLE INTERFACING A, B | ||||||
46, 51cm | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 |
DRESS C | ||||||
115cm*/** | 1.50 | 1.60 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.70 |
150cm*/** | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 2.20 |
CONTRAST C (Facing, Sleeve and Hem Bands) | ||||||
115cm*/** | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
150cm*/** | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
FUSIBLE INTERFACING C | ||||||
46, 51cm | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 |
Width, lower edge | ||||||
Dress A, B, C | 92 | 97 | 105 | 116 | 126 | 136 |
Back length from base of your neck | ||||||
Dress A, B, C | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 102 |
Herstellerinformationen:
Zu den Herstellungsinformationen gehören die Adresse und zugehörige Informationen des Herstellers des Produkts.
IG Design Group Americas Inc. Atlanta. GA. 30342 USA
sewdirect@dga-intl.com
Zuletzt angesehen