- Artikel-Nr.: B5268.B
- EAN: 0031664426196
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung IN CHOOSING YOUR SIZE... mehr
"Butterick B5268 Kleid Schnittmuster OFP"
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung
IN CHOOSING YOUR SIZE RANGE, SELECT THE APPROPRIATE LETTER ONLY: A(6-8-10-12-14); B(16-18-20-22) | |||||||||
MISSES' DRESS:Mid-knee length dress has pleated bodice, middle inset, straight skirt, back zipper and back slit. A: cuffed and below elbow length sleeves. B: long sleeves. | |||||||||
NOTIONS: Dress A, B:22" Zipper, Hooks and Eyes, Seam Binding. | |||||||||
FABRICS:Lightweight Flannel, Crepe, Double Knit and Matte Jersey. Unsuitable for obvious diagonals. Allow extra fabric to match plaids or stripes. Use nap yardages/layouts for pile, shaded or one-way design fabrics. *with nap. **without nap. | |||||||||
Combinations:A(6-8-10-12-14), B(16-18-20-22) | |||||||||
MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | |||||||||
Fabric widths given in inches. | |||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
DRESS A | |||||||||
45"*/** | 21/8 | 21/8 | 21/4 | 21/2 | 27/8 | 21/2 | 25/8 | 3 | 3 |
60"*/** | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DRESS B | |||||||||
45"*/** | 2 | 2 | 21/8 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | 27/8 | 27/8 |
60"*/** | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 2 | 2 |
FUSIBLE INTERFACING A, B | |||||||||
18", 20" | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Width, lower edge | |||||||||
Dress A, B | 353/4 | 363/4 | 373/4 | 391/4 | 411/4 | 431/4 | 451/4 | 471/4 | 491/4 |
Back length from base of your neck | |||||||||
Dress A, B | 381/2 | 383/4 | 39 | 391/4 | 391/2 | 393/4 | 40 | 401/4 | 401/2 |
Fabric widths given in centimeters. | |||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
DRESS A | |||||||||
115cm*/** | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 2.80 | 2.80 |
150cm*/** | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
DRESS B | |||||||||
115cm*/** | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.70 | 2.70 |
150cm*/** | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.90 |
FUSIBLE INTERFACING A, B | |||||||||
46, 51cm | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
Width, lower edge | |||||||||
Dress A, B | 91 | 94 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Back length from base of your neck | |||||||||
Dress A, B | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 | 103 |
Zuletzt angesehen