12,82 € *
Gesamtpreis: *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig (Lieferzeit: 2-4 Tage*)
- Artikel-Nr.: B5157
- EAN: 0031664421023
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung PET COATS:... mehr
"Butterick B5157 Haustier Mantel Schnittmuster OFP"
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung
PET COATS: Package includes patterns and instructions for four coats in sizes X-Small (11" L), Small (16" L) and Medium (21" L), from base of neck to base of tail. Coat A: contrast ruffle, collar and belt. Coat B: contrast belt and binding. Coat C: contrast collar, bow and purchased buttons to cover. Coat D: center pleat, collar, flaps and purchased trim and decorative frogs. All views have contrast lining. | |||
NOTIONS: Coat A, C: 3/8 yd. of 1" VELCRO® Fastener Tape. Also for C: Two 3/8" Decorative Buttons, Three 11/4" Buttons to Cover and One 11/2" Decorative Buckle. Coat B, D: 3/8 yd. of 1" VELCRO® Fastener Tape. Also for D: Two 31/2" Decorative Frogs and 13/8 yds. of 1/4" Flexible Braid. | |||
FABRICS: Coat A, B, C, D, Contrast 1A: Corduroy, Plaid, Herringbone, Tweed, Gabardine, Cotton and Cotton Blends. Contrast 2A, Contrast B, D: Cotton and Cotton Blends. Contrast 2C: Velveteen. Also for Contrast 1C: Sherpa. Additional Fabric may be needed to match stripes, plaids or one-way design fabric. *with nap. **without nap. | |||
All Sizes in One Envelope. | |||
Combinations: [XS(11"), S(16"), M(21")] | |||
Fabric widths given in centimeteres. | |||
SIZES | XS | S | M |
COAT A | |||
115, 150cm*/** | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
CONTRAST 1A (Ruffle, Collar and Belt) | |||
115cm*/** | 0.60 | 0.60 | 0.70 |
150cm*/** | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
CONTRAST 2A (Lining) | |||
115, 150cm*/** | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
COAT B | |||
115, 150cm*/** | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
CONTRAST B (Belt, Binding and Lining) | |||
115, 150cm*/** | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
COAT C | |||
115, 150cm*/** | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
CONTRAST 1C (Collar and Lining) | |||
115, 150cm*/** | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
CONTRAST 2C (Bow and Covered Buttons) | |||
Fabric Remnant, 24cm × 25.5cm | |||
COAT D | |||
115cm*/** | 0.60 | 0.60 | 0.70 |
150cm*/** | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
CONTRAST D (Lining) | |||
115cm*/** | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
150cm*/** | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
Zuletzt angesehen