- Artikel-Nr.: B5100.Y
- EAN: 0031664417866
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung MISSES’ TUNIC, DRESS... mehr
"Butterick B5100 Tunika, Gürtel und Kleid Schnittmuster OFP"
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung
MISSES’ TUNIC, DRESS AND BELT:Pullover, sleeveless tunic in two lengths and dress have deep V-front neckline and extended shoulders, separate tie belt or purchased belt. D: cowl collar. | |||||
NOTIONS: Tunic A, B, D, Dress C:Seam Binding. | |||||
FABRICS: Tunic A, B, D, Dress C and Belt: † Moderate Stretch Knits Only:Double Knits, Jersey and Stretch Velvet. Unsuitable for obvious diagonals. Allow extra fabric to match plaids or stripes. Use nap yardages/layouts for pile, shaded or one-way design fabrics. *with nap. **without nap. | |||||
Combinations:Y(XS-S-M), Z(L-XL) | |||||
Fabric widths given in inches. | |||||
MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | |||||
SIZES | XS | S | M | L | XL |
4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | |
TUNIC A AND BELT | |||||
60"* | 11/8 | 11/8 | 13/8 | 13/4 | 17/8 |
TUNIC B AND BELT | |||||
60"* | 13/8 | 13/8 | 15/8 | 21/4 | 21/4 |
DRESS C AND BELT | |||||
60"* | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 23/8 | 21/2 |
TUNIC D AND BELT | |||||
60"* | 15/8 | 15/8 | 13/4 | 23/4 | 23/4 |
FUSIBLE INTERFACING A, B, C, D | |||||
22", 45" | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Width, lower edge | |||||
Tunic A | 37 | 39 | 421/2 | 461/2 | 501/2 |
Tunic B, D | 39 | 41 | 441/2 | 481/2 | 521/2 |
Dress C | 401/2 | 421/2 | 46 | 50 | 54 |
Back length from base of your neck | |||||
Tunic A | 261/2 | 27 | 271/2 | 28 | 281/2 |
Tunic B, D | 341/2 | 35 | 351/2 | 36 | 361/2 |
Dress C | 42 | 421/2 | 43 | 431/2 | 44 |
Fabric widths given in centimeteres. | |||||
SIZES | XS | S | M | L | XL |
4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | |
TUNIC A AND BELT | |||||
150cm* | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.80 |
TUNIC B AND BELT | |||||
150cm* | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.10 |
DRESS C AND BELT | |||||
150cm* | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.30 |
TUNIC D AND BELT | |||||
150cm* | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 2.60 | 2.60 |
FUSIBLE INTERFACING A, B, C, D | |||||
56, 115cm | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
Width, lower edge | |||||
Tunic A | 94 | 99 | 108 | 118 | 128 |
Tunic B, D | 99 | 104 | 113 | 123 | 133 |
Dress C | 103 | 108 | 117 | 127 | 137 |
Back length from base of your neck | |||||
Tunic A | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Tunic B, D | 88 | 89 | 90 | 92 | 93 |
Dress C | 107 | 108 | 109 | 110 | 112 |
Herstellerinformationen:
Zu den Herstellungsinformationen gehören die Adresse und zugehörige Informationen des Herstellers des Produkts.
IG Design Group Americas Inc. Atlanta. GA. 30342 USA
sewdirect@dga-intl.com
KEEP ME Anti-Rutsch-Matte gelb/grau
Inhalt 0.12 Quadratmeter (66,25 € * / 1 Quadratmeter)
ab 7,95 € *
Zuletzt angesehen