12,82 € *
Gesamtpreis: *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig (Lieferzeit: 2-4 Tage*)
- Artikel-Nr.: B4535
- EAN: 0031664395997
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung TABLE TOPS: Package... mehr
"Butterick B4535 Tisch Tops Schnittmuster OFP"
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung
TABLE TOPS:Package includes instructions to measure your table, calculate yardage, cut and stitch Tablecloth A, B. Also includes patterns and instructions to make Table Runner C: 14" W × 56", 70" or 84" L; contrast squares. Table Runner D: 13" W × 551/2", 70" or 841/4" L; contrast bands and flange. Placemat E (2): 18" W × 13" L. Napkin F (2): 18" square. Napkin Ring G (2): 2" diameter. Tea Cozy H: 12" W × 12" L. All measurements are approximate. | |||
NOTIONS: Table Runner D:Four 4" Beaded Tassels.Napkin Ring G:(Optional) Two 4" Beaded Tassels or Chair Ties.Tea Cozy H:11/4yds. of 11/2" Ribbon. | |||
FABRICS:Home Decorating Fabrics, Calico, Cotton, Cotton Blends and Novelty Prints.Lining:Cotton and Cotton Blends. Additional Fabric may be needed to match stripes, plaids and one way design fabric. *with nap. **without nap. | |||
TABLECLOTH A, B | |||
NOTE: See Sewing Instructions for Measuring and Calculating Fabric to Fit Your Table. | |||
Fabric widths given in inches. | |||
MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | |||
SIZES | 56" | 70" | 84" |
TABLE RUNNER C | |||
45"*/** | 1/4 | 1/4 | 1/2 |
54", 60"*/** | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
CONTRAST 1C, 2C, 3C (Each Square) | |||
45"*/** | 1/4 | 1/4 | 1/2 |
54", 60"*/** | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
LINING C (Back) | |||
45"** | 15/8 | 2 | 23/8 |
SEW-INFLEECEC (Optional) | |||
45"** | 15/8 | 2 | 23/8 |
MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | |||
SIZES | 551/2" | 70" | 841/2" |
TABLE RUNNER D | |||
45", 54"*/** | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
60"*/** | 3/8 | 3/4 | 3/4 |
CONTRAST 1D (Band) | |||
45", 54", 60"*/** | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
CONTRAST 2D (Flange) | |||
45", 54", 60"*/** | 15/8 | 2 | 21/2 |
LINING D (Back) | |||
45"** | 15/8 | 2 | 23/8 |
SEW-INFLEECED (Optional) | |||
45"** | 15/8 | 2 | 23/8 |
PLACEMAT E (Two) | |||
45", 54", 60"*/**,7/8yd. | |||
SEW-INFLEECEE | |||
45"**,1/2yd. | |||
NAPKIN F (Two) | |||
45", 54", 60"*/**,5/8yd. | |||
NAPKIN RING G (Two) | |||
45", 54", 60"*/**,1/8yd. | |||
TEA COZY H | |||
45"*/**,3/4yd. | |||
54", 60"*/**,3/8yd. | |||
SEW-INFLEECEH | |||
45"**,3/8yd. | |||
Fabric widths given in centimeteres. | |||
MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | |||
SIZES | 142cm | 178cm | 213cm |
TABLE RUNNER C | |||
115cm*/** | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
140, 150cm*/** | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
CONTRAST 1C, 2C, 3C (Each Square) | |||
115cm*/** | 0.30 | 0.30 | 0.50 |
140, 150cm*/** | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
LINING C (Back) | |||
115cm** | 1.50 | 1.90 | 2.20 |
SEW-INFLEECEC (Optional) | |||
115cm** | 1.50 | 1.90 | 2.20 |
MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | |||
SIZES | 141cm | 178cm | 215cm |
TABLE RUNNER D | |||
115, 140cm*/** | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
150cm*/** | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
CONTRAST 1D (Band) | |||
115, 140, 150cm*/** | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
CONTRAST 2D (Flange) | |||
115, 140, 150cm*/** | 1.50 | 1.90 | 2.30 |
LINING D (Back) | |||
115cm** | 1.50 | 1.90 | 2.20 |
SEW-INFLEECED (Optional) | |||
115cm** | 1.50 | 1.90 | 2.20 |
PLACEMAT E (Two) | |||
115, 140, 150cm*/**, 0.80m | |||
SEW-INFLEECEE | |||
115cm**, 0.50m | |||
NAPKIN F (Two) | |||
115, 140, 150cm*/**, 0.60m | |||
NAPKIN RING G (Two) | |||
115, 140, 150cm*/**, 0.20m | |||
TEA COZY H | |||
115cm*/**, 0.70m | |||
140, 150cm*/**, 0.40m | |||
SEW-INFLEECEH | |||
115cm**, 0.40m |
Herstellerinformationen:
Zu den Herstellungsinformationen gehören die Adresse und zugehörige Informationen des Herstellers des Produkts.
IG Design Group Americas Inc. Atlanta. GA. 30342 USA
sewdirect@dga-intl.com
Zauberball®Crazy 1507 Herbstwind 75% Schurwolle
Inhalt 0.1 Kilogramm (119,00 € * / 1 Kilogramm)
11,90 € *
Zauberball®Stärke 6 2438 Indigo 75% Schurwolle
Inhalt 0.15 Kilogramm (129,00 € * / 1 Kilogramm)
19,35 € *
Zauberball Edition 3 2296 Englischer Garten...
Inhalt 0.05 Kilogramm (145,00 € * / 1 Kilogramm)
7,25 € *
Bio Merinos GOTS 9093m Schwarzmelange 95%...
Inhalt 0.05 Kilogramm (129,00 € * / 1 Kilogramm)
6,45 € *
Zauberball Edition 6 2298 Waschtag 100% Schurwolle
Inhalt 0.05 Kilogramm (155,00 € * / 1 Kilogramm)
7,75 € *
Wunderklecks 2432 Green Tea inspired by Bernd...
Inhalt 0.1 Kilogramm (125,00 € * / 1 Kilogramm)
12,50 € *
Zauberball Edition 6 2296 Englischer Garten
Inhalt 0.05 Kilogramm (155,00 € * / 1 Kilogramm)
7,75 € *
Stecknadeln Nostalgie ST 0,60 x 30 mm silberfarbig
Inhalt 0.035 Kilogramm (191,14 € * / 1 Kilogramm)
6,69 € *
Espadrilles - Basisstoff 40 x 55 cm rot (neues...
Inhalt 0.22 Quadratmeter (21,32 € * / 1 Quadratmeter)
4,69 € *
Zuletzt angesehen