12,82 € *
Gesamtpreis: *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig (Lieferzeit: 2-4 Tage*)
- Artikel-Nr.: B4532
- EAN: 0031664395966
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung HANDBAGS, TOTES AND... mehr
"Butterick B4532 Handtaschen, Taschen und Hut Schnittmuster OFP"
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung
HANDBAGS, TOTES AND MATCHING HATS:Package includes patterns and instructions to make Handbag and Hat A, B. Bag A: 12" × 8"; Bag B: 12" × 12". Tote and Hat C, D. Bag C, D: 12" × 11". Measurements on bags exclude straps or handles; bags include inside pockets. Hats available in XS, S, M and L hat sizes. All views have contrast sections. | ||||
NOTIONS: Bag A:One3/4" Magnetic Snap, Four 11/2" Rings,1/2yd. of5/8" Grosgrain Ribbon, 13/4yds. of5/8" Decorative Cord and One 12" × 4" Piece of Cardboard.Bag B:One3/4" Magnetic Snaps, One Pair of5/8" × 13" Handles, Two3/4" Rectangle Rings, Two5/8" Swivel Clips and One 12" × 4" Piece of Cardboard.Bag C:One3/4" Magnetic Snap, One Pair of 51/2" U-shaped Handles with Rings and One 12" × 4" Piece of Cardboard.Bag D:Two3/4" Magnetic Snaps,1/2yd. of7/8" Grosgrain Ribbon and One 12" × 4" Piece of Cardboard. | ||||
FABRICS: Handbag A, B, Tote C, D, Hat A, B, C, D:Novelty Prints, Stripes, Dots, Check, Linen Blends.Lining A, B, C, D:Cotton and Cotton Blends. Additional Fabric may be needed to match stripes, plaids or one-way design fabric. *with nap. **without nap. | ||||
Interfacing on Instruction Sheet. | ||||
All Sizes in One Envelope. | ||||
Combinations:Hat Sizes (XS-S-M-L) | ||||
Fabric widths given in inches. | ||||
MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | ||||
SIZES | XS | S | M | L |
201/2" | 211/2" | 221/2" | 231/2" | |
HAT AND BAG A | ||||
45"*/** | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
60"*/** | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
CONTRAST 1A (Hat Side, Bag Band and Loop) | ||||
45", 60"*/**,3/8yd. | ||||
CONTRAST 2A (Hat Top, Brim and Side) | ||||
45", 60"*/**,1/2yd. | ||||
LINING A - 45"**,1/2yd. | ||||
HAT AND BAG B - 45", 60"*/**, 1 yd. | ||||
CONTRAST 1B (Hat Side, Bag Upper Section and Tab) | ||||
45", 60"*/**,3/8yd. | ||||
CONTRAST 2B (Hat Side, Brim and Top) | ||||
45", 60"*/**,1/2yd. | ||||
LINING B - 45"**,1/2yd. | ||||
HAT AND BAG C | ||||
45"*/** | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
60"*/** | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
CONTRAST 1C (Hat Side, Bag and Loop) | ||||
45", 60"*/**,5/8yd. | ||||
CONTRAST 2C (Hat Top, Brim and Side) | ||||
45", 60"*/**,1/2yd. | ||||
LINING C - 45"**,1/2yd. | ||||
HAT AND BAG D | ||||
45"*/** | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 |
60"*/** | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 |
CONTRAST 1D (Hat Side, Bag Flap and Cuff) | ||||
45", 60"*/**,3/8yd. | ||||
CONTRAST 2D (Hat Top, Brim and Side) | ||||
45", 60"*/**,1/2yd. | ||||
LINING D - 45"**,1/2yd. | ||||
FUSIBLE INTERFACING A | ||||
20", 24" | 15/8 | 13/4 | 13/4 | 13/4 |
FUSIBLE INTERFACING B | ||||
20", 24" | 17/8 | 2 | 2 | 2 |
FUSIBLE INTERFACING C | ||||
20", 24" | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 21/2 |
FUSIBLE INTERFACING D | ||||
20", 24" | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 21/2 |
Fabric widths given in centimeters. | ||||
MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | ||||
SIZES | XS | S | M | L |
51.5cm | 55cm | 57cm | 60cm | |
HAT AND BAG A | ||||
115cm*/** | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
150cm*/** | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
CONTRAST 1A (Hat Side, Bag Band and Loop) | ||||
115, 150cm*/**, 0.35m | ||||
CONTRAST 2A (Hat Top, Brim and Side) | ||||
115, 150cm*/**, 0.50m | ||||
LINING A - 115cm**, 0.50m | ||||
HAT AND BAG B - 115, 150cm*/**, 0.95m | ||||
CONTRAST 1B (Hat Side, Bag Upper Section and Tab) | ||||
115, 150cm*/**, 0.35m | ||||
CONTRAST 2B (Hat Side, Brim and Top) | ||||
115, 150cm*/**, 0.50m | ||||
LINING B - 115cm**, 0.50m | ||||
HAT AND BAG C | ||||
115cm*/** | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
150cm*/** | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
CONTRAST 1C (Hat Side, Bag and Loop) | ||||
115, 150cm*/**, 0.60m | ||||
CONTRAST 2C (Hat Top, Brim and Side) | ||||
115, 150cm*/**, 0.50m | ||||
LINING C - 115cm**, 0.50m | ||||
HAT AND BAG D | ||||
115cm*/** | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
150cm*/** | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
CONTRAST 1D (Hat Side, Bag Flap and Cuff) | ||||
115, 150cm*/**, 0.35m | ||||
CONTRAST 2D (Hat Top, Brim and Side) | ||||
115, 150cm*/**, 0.50m | ||||
LINING D - 115cm**, 0.50m | ||||
FUSIBLE INTERFACING A | ||||
51, 61cm | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
FUSIBLE INTERFACING B | ||||
51, 61cm | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
FUSIBLE INTERFACING C | ||||
51, 61cm | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 |
FUSIBLE INTERFACING D | ||||
51, 61cm | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 |
Zuletzt angesehen