- Artikel-Nr.: B3879.A
- EAN: 0031664365495
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung MISSES'/MISSES' PETITE... mehr
"Butterick B3879 Kleid Schnittmuster OFP"
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung
MISSES'/MISSES' PETITE DRESS | ||||||||||
Close-fitting, lined dress, above ankle, has back zipper and side slit.B:front overlay and tie end. | ||||||||||
FABRICS:Lt.wt. Crepe, Lt.wt.Linen, Lt.wt. Faille and Challis. Unsuitable for obvious diagonals. Allow extra fabric to match plaids or stripes. Use nap yardages/layouts for pile, shaded or one-way design fabrics. *with nap.**w/o nap. See pattern envelope for additional information. | ||||||||||
Fabric measurements given in inches. | ||||||||||
SIZE | (6 | 8 | 10) | (12 | 14 | 16) | (18 | 20 | 22) | |
DRESS A | ||||||||||
45"* | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 21/2 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 31/8 | 31/8 | |
45"** | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 17/8 | 21/4 | 25/8 | 25/8 | 23/4 | 27/8 | |
60"*/** | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | |
DRESS B | ||||||||||
45"*/** | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | 31/8 | |
60"*/** | 13/4 | 13/4 | 23/8 | 23/4 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | |
LINING A,B | ||||||||||
45" | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 17/8 | 21/4 | 25/8 | 25/8 | 23/4 | 27/8 | |
WIDTHS Lower edge | ||||||||||
Dress A,B | 36" | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
LENGTHS Finished back from base of your neck | ||||||||||
Dress A,B | 50"1/4 | 501/2 | 503/4 | 51 | 511/4 | 511/2 | 513/4 | 52 | 521/4 | |
Fabric measurements given in centimeters. | ||||||||||
SIZE | (6 | 8 | 10) | (12 | 14 | 16) | (18 | 20 | 22) | |
DRESS A | ||||||||||
115cm* | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | |
115cm** | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | |
150cm*/** | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
DRESS B | ||||||||||
115cm*/** | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
150cm*/** | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
LINING A,B | ||||||||||
115cm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | |
WIDTHS Lower edge | ||||||||||
Dress A,B | 90cm | 94 | 96.5 | 99 | 104 | 109 | 115 | 120 | 125 | |
LENGTHS Finished back from base of your neck | ||||||||||
Dress A,B | 128cm | 128 | 129 | 130 | 130 | 131 | 131 | 132 | 133 |
Zuletzt angesehen