Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: B6803.14
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
FABRICS: Peau de soie, Bridal Satin, Shantung and Taffeta. Also for Top B, Contrast C, D: Sheer... mehr
"B6803 Damen Tops Schleppe Röcke, Butterick (40 - 48)"
FABRICS:Peau de soie, Bridal Satin, Shantung and Taffeta. Also forTop B, Contrast C, D:Sheer Fabrics, Chiffon, Embroidered Sheers, Mesh and Allover Lace.Lining:China Silk.Underlining:Organza.
Unsuitable for obvious diagonals, plaids or stripes.Size Combinations:(6-8-10), (12-14-16), (18-20-22)
Unsuitable for obvious diagonals, plaids or stripes.Size Combinations:(6-8-10), (12-14-16), (18-20-22)
*With Nap. **Without Nap. | ||||||||||
Fabric widths given in inches. | ||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
TOP A | ||||||||||
45"* | 1/2 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | yds. |
60"* | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | yds. |
TOP B | ||||||||||
45"* | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | yds. |
60"* | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | yds. |
TOP C, D | ||||||||||
45"* | 1/2 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | yds. |
60"* | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | yds. |
CONTRAST C(Sleeves) | ||||||||||
45", 60"*/** | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | yds. |
CONTRAST D(Sleeves) | ||||||||||
45"*/** | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 11/8 | 11/8 | yds. |
60"*/** | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | yds. |
SKIRT E | ||||||||||
45"* | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 33/8 | yds. |
60"* | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 2 | 2 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | yds. |
SKIRT F | ||||||||||
45"* | 75/8 | 75/8 | 73/4 | 77/8 | 81/4 | 81/2 | 85/8 | 9 | 91/8 | yds. |
60"* | 53/8 | 53/8 | 53/8 | 53/8 | 53/8 | 51/2 | 51/2 | 51/2 | 55/8 | yds. |
UNDERLINING A(Organza) | ||||||||||
45"** | 1/2 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | yds. |
LINING A(China Silk) | ||||||||||
45"* | 1/2 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | yds. |
UNDERLINING B(Organza) | ||||||||||
45"** | 1/2 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | yds. |
LININGB(China Silk) | ||||||||||
45"* | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | yds. |
UNDERLINING C, D(Organza) | ||||||||||
45"** | 1/2 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | yds. |
LINING C, D(China Silk) | ||||||||||
45"* | 1/2 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | yds. |
LINING E(China Silk) | ||||||||||
45"* | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 31/8 | yds. |
LINING F(China Silk) | ||||||||||
45"* | 71/2 | 71/2 | 75/8 | 73/4 | 8 | 83/8 | 85/8 | 9 | 91/8 | yds. |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
WIDTHS - Lower edge | ||||||||||
Top A, B, C, D | ||||||||||
34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ins. | |
Skirt E | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | ins. |
Skirt F | 167 | 168 | 169 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | ins. |
LENGTHS - Finished back from base of your neck | ||||||||||
Top A, B, C, D | ||||||||||
20 | 201/4 | 201/2 | 203/4 | 21 | 211/4 | 211/2 | 213/4 | 22 | ins. | |
LENGTHS - From waist | ||||||||||
Skirt E, F (Center Fold) | ||||||||||
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ins. |
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | ||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
TOP A | ||||||||||
115 cm* | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
150 cm* | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | m |
TOP B | ||||||||||
115 cm* | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
150 cm* | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | m |
TOP C, D | ||||||||||
115 cm* | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
150 cm* | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | m |
CONTRAST C(Sleeves) | ||||||||||
115, 150 cm*/** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | m |
CONTRAST D(Sleeves) | ||||||||||
115 cm*/** | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | m |
150 cm*/** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
SKIRT E | ||||||||||
115 cm* | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | m |
150 cm* | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | m |
SKIRT F | ||||||||||
115 cm* | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | m |
150 cm* | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | m |
UNDERLINING A(Organza) | ||||||||||
115 cm** | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
LINING A(China Silk) | ||||||||||
115 cm* | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
UNDERLINING B(Organza) | ||||||||||
115 cm** | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
LINING B(China Silk) | ||||||||||
115 cm* | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
UNDERLINING C, D(Organza) | ||||||||||
115 cm** | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
LINING C, D(China Silk) | ||||||||||
115 cm* | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
LINING E(China Silk) | ||||||||||
115 cm* | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | m |
LINING F(China Silk) | ||||||||||
115 cm* | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | m |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
WIDTHS - Lower edge | ||||||||||
Top A, B, C, D | ||||||||||
87 | 89 | 92 | 94 | 99 | 104 | 109 | 115 | 119 | cm | |
Skirt E | 178 | 180 | 183 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | cm |
Skirt F | 418 | 420 | 423 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | cm |
LENGTHS - Finished back from base of your neck | ||||||||||
Top A, B, C, D | ||||||||||
51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | cm | |
LENGTHS - From waist | ||||||||||
Skirt E, F (Center Fold) | ||||||||||
109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | cm |
- Hertseller: Butterick
- Artikelnummer: B6803.14 (Hersteller-Artikelnummer)
- Größe: 14 (40 - 48)
- Sprache: Deutsch, Englisch
Herstellerinformationen:
Zu den Herstellungsinformationen gehören die Adresse und zugehörige Informationen des Herstellers des Produkts.
IG Design Group Americas Inc. Atlanta. GA. 30342 USA
sewdirect@dga-intl.com
Zuletzt angesehen