- Artikel-Nr.: B5731.A5
- EAN: 0031664442967
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Größe: | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
US Größe: | 6-8-10-12-14, 14-16-18-20 |
Schwierigkeitsgrad: | 4 fortgeschritten |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
Die Nähanleitung dieses Schnittmusters bekommst Du in folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch.
Dieser Kleider Schnitt ist eher etwas für Profies mit viel Näherfahrung. Das Nähen nach diesem Schnittmuster verlangt auf jeden Fall Näherfahrung. Wenn Du Dich als Anfänger an diesem Schnittmuster versuchst, solltest Du vielleicht erstmal einen "Prototyp" mit einem günstigen Stoff erstellen. Mit diesem Brautkleid wird aus Deiner Hochzeit ein unvergesslicher Tag. Das Brautkleid muß nicht nur für die Hochzeit sein. Ein Brautkleid kann mit einem andersfarbigen Stoff auch gut als Ballkleid getragen werden. Anders herum kann auch jedes Abendkleid für eine Hochzeit als Brautkleid getragen werden. Eine Schleppe schleift hinter der Braut auf dem Boden. Für die Hochzeit kann es sinnvoll sein die Schleppe anehmbar zu gestalten.
Bei diesem Schnitt ist die Nahtzugabe / Saumzugabe bereits enthalten. Die Breite der Nahtzugabe kannst Du der Anleitung entnehmen.
Das Schnittmuster 5731 der Firma Butterick enthält einen Zuschneideplan für den Stoff. Wie die einzelnen Schnittteile des Schnittmuster-Bogens zusammenpassen, wird Dir in der beiliegenden Nähanleitung genau erklärt. Diese Anleitung wurde speziell für Frauen konzipiert.
Das Stück das Du in Handarbeit selber fertigst ist ein Unikat und damit einzigartig. Der Trend lautet: Do it yourself!
Das Schnittmuster ist neu und Orginalverpackt. Im Paket ist bei dem Schnittmuster nur der Lieferschein ohne Preise. Daher kannst Du das Schnittmuster auch gut als Geschenk direkt woanders hinsenden lassen. Die Rechnung für das Schnittmuster erhlälst Du von mir direkt in der Versandbestätigungs-eMail.
Stoffangaben in Zentimeter. | |||||||||
Größen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
DRESS | |||||||||
150 cm* | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | m |
Variante | |||||||||
115 cm, 150 cm* | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | m |
UNDERLINING/LINING(Requires piecing) | |||||||||
115 cm | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | m |
UNDERLINING 1 | |||||||||
183 cm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
273 cm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
UNDERLINING 2 | |||||||||
183 cm, 273 cm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m |
Maße des fertigen Kleidungsstücks | |||||||||
Bust | |||||||||
A/B CUP | 81 | 84 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | cm |
C CUP | 84 | 86 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | cm |
D CUP | 86 | 89 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | cm |
Back length from base of you neck | |||||||||
Dress (At C.F.) | 151 | 152 | 152 | 153 | 154 | 154 | 155 | 156 | cm |
Herstellerinformationen:
Zu den Herstellungsinformationen gehören die Adresse und zugehörige Informationen des Herstellers des Produkts.
IG Design Group Americas Inc. Atlanta. GA. 30342 USA
sewdirect@dga-intl.com