12,82 € *
Gesamtpreis: *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig (Lieferzeit: 2-4 Tage*)
- Artikel-Nr.: B4948
- EAN: 0031664413325
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung WINDOW... mehr
"B4948 Fenster-Schmuck Schnittmuster"
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung
WINDOW TREATMENTS: Package includes instructions and patterns for window treatments to fit windows 36", 42" and 48" wide, outside frame. Valance A: 22" long, contrast lining. Valance B: 21" long, lined. Valance C: 16" long. Valance D: 161/2" long. C, D: contrast piping. Drapes E: 90" long by width of fabric, fullness will vary with window width. All valances are suspended on mounting board, mounted above window frame. Finished measurements approximate. | |||
NOTIONS: Valance A, B: L-Brackets, Staple Gun, Screws and Mounting Board: 3/4" × 31/2" × 40", 44" or 52" Long. Valance C, D: 33/4 yds. of 1/4" Cord, Two Heavy Duty Ring Holders, Nails, Hammer, Staple Gun and Mounting Board: 1" × 5" × 3" for End Sections and 1" × 5" × 40", 44" or 52" Long for Front. Drapes E: One Extension Curtain Rod. | |||
FABRICS: Home Decorating Fabric. Lining B: Cotton and Cotton Blends. Additional Fabric may be needed to match stripes, plaids or one-way design fabric. *with nap. **without nap. | |||
MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | |||
Fabric widths given in centimeteres. | |||
WINDOW SIZES | 92cm | 107cm | 122cm |
VALANCE A (Cut by Measurements Provided) | |||
115cm* | 1.60 | 2.10 | 2.70 |
140cm* | 1.60 | 2.10 | 2.10 |
150cm* | 1.60 | 1.60 | 2.10 |
CONTRAST A (Top and Lining) | |||
115cm* | 2.30 | 3.00 | 3.10 |
140cm* | 1.80 | 2.20 | 2.20 |
150cm* | 1.80 | 1.80 | 2.20 |
VALANCE B | |||
115, 140, 150cm* | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
LINING B - 115, 150cm**, 1.4m | |||
VALANCE C (Cut by Measurements Provided) | |||
115cm* | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
140cm* | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
150cm* | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
CONTRAST C (Piping) - 115, 140, 150cm**, 1.2m | |||
VALANCE D | |||
115, 140cm*, 1.8m | |||
150cm*, 1.5m | |||
CONTRAST D (Piping) - 115, 140, 150cm**, 1.2m | |||
BATTING D (Cut by Measurements Provided) | |||
115cm**, 0.3m | |||
DRAPES E (Cut by Measurements Provided) | |||
115, 140, 150cm**, 5.0m |
Zuletzt angesehen