12,82 € *
Gesamtpreis: *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig (Lieferzeit: 2-4 Tage*)
- Artikel-Nr.: B3875
- EAN: 0031664365433
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung 18"(46CM) DOLL... mehr
"B3875 Puppenkleidung Schnittmuster, Butterick OFP"
Schwierigkeitsgrad: | 3 mittel |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung
18"(46CM) DOLL CLOTHES: A:Dress, hat and belt with Velcro® closure.B:Bridal gown and veil.C:Top with contrast applique and pants.D:Top and pants.E:Top and skirt. ViewsA, Bhave purchased trim. Note: The proportions for dolls may differ depending on manufacturer. Adjustments to individual pieces during contruction may be necessary for a better fit. | ||||||||||
FABRICS:ViewA, C, D, E:Cotton/Cotton Blends and Calico. ViewB:Satin.ContrastB (Veil):Tulle. Unsuitable for obvious diagonals or plaids. Allow extra fabric to match stripes. Use nap yardages/layouts for pile, shaded or one-way design fabrics. *with nap.**w/o nap. See pattern envelope for additional information. | ||||||||||
| ||||||||||
Fabric measurements given in inches. | ||||||||||
SIZE | OS | |||||||||
DRESS AND HAT A | ||||||||||
45"*/** | 5/8yd | |||||||||
CONTRAST A (Purse) | ||||||||||
Fabric Remnant - 10"" x 71/2" | ||||||||||
FUSIBLE INTERFACING A | ||||||||||
20" | 3/8yd | |||||||||
24" | 3/8yd | |||||||||
DRESS B | ||||||||||
45"*/** | 1/2yd | |||||||||
60"*/** | 1/2yd | |||||||||
CONTRAST B (Veil) | ||||||||||
72"** | 3/8yd | |||||||||
TOP C | ||||||||||
45"*/** | 1/4yd | |||||||||
CONTRAST C (Pants & Heart Applique) | ||||||||||
45"*/** | 3/8yd | |||||||||
PAPER BACKED FUSIBLE WEBBING C | ||||||||||
Fabric Remnant - 4" x 31/2" | ||||||||||
TOP AND PANTS D | ||||||||||
45"*/** | 5/8yd | |||||||||
TOP AND SKIRT E | ||||||||||
45"*/** | 3/4yd | |||||||||
| ||||||||||
Fabric measurements given in centimeters. | ||||||||||
SIZE | OS | |||||||||
DRESS AND HAT A | ||||||||||
115cm*/** | 0.6m | |||||||||
CONTRAST A (Purse) | ||||||||||
Fabric Remnant - 26cm x 19cm | ||||||||||
FUSIBLE INTERFACING A | ||||||||||
51cm | 0.4m | |||||||||
61cm | 0.4m | |||||||||
DRESS B | ||||||||||
115cm*/** | 0.5m | |||||||||
150cm*/** | 0.5m | |||||||||
CONTRAST B (Veil) | ||||||||||
180cm** | 0.4m | |||||||||
TOP C | ||||||||||
115cm*/** | 0.3m | |||||||||
CONTRAST C (Pants & Heart Applique) | ||||||||||
115cm*/** | 0.4m | |||||||||
PAPER BACKED FUSIBLE WEBBING C | ||||||||||
Fabric Remnant - 10cm x 9cm | ||||||||||
TOP AND PANTS D | ||||||||||
115cm*/** | 0.6m | |||||||||
TOP AND SKIRT E | ||||||||||
115cm*/** | 0.7m |
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung
18"(46CM) DOLL CLOTHES: A:Dress, hat and belt with Velcro® closure.B:Bridal gown and veil.C:Top with contrast applique and pants.D:Top and pants.E:Top and skirt. ViewsA, Bhave purchased trim. Note: The proportions for dolls may differ depending on manufacturer. Adjustments to individual pieces during contruction may be necessary for a better fit. | ||||||||||
FABRICS:ViewA, C, D, E:Cotton/Cotton Blends and Calico. ViewB:Satin.ContrastB (Veil):Tulle. Unsuitable for obvious diagonals or plaids. Allow extra fabric to match stripes. Use nap yardages/layouts for pile, shaded or one-way design fabrics. *with nap.**w/o nap. See pattern envelope for additional information. | ||||||||||
| ||||||||||
Fabric measurements given in inches. | ||||||||||
SIZE | OS | |||||||||
DRESS AND HAT A | ||||||||||
45"*/** | 5/8yd | |||||||||
CONTRAST A (Purse) | ||||||||||
Fabric Remnant - 10"" x 71/2" | ||||||||||
FUSIBLE INTERFACING A | ||||||||||
20" | 3/8yd | |||||||||
24" | 3/8yd | |||||||||
DRESS B | ||||||||||
45"*/** | 1/2yd | |||||||||
60"*/** | 1/2yd | |||||||||
CONTRAST B (Veil) | ||||||||||
72"** | 3/8yd | |||||||||
TOP C | ||||||||||
45"*/** | 1/4yd | |||||||||
CONTRAST C (Pants & Heart Applique) | ||||||||||
45"*/** | 3/8yd | |||||||||
PAPER BACKED FUSIBLE WEBBING C | ||||||||||
Fabric Remnant - 4" x 31/2" | ||||||||||
TOP AND PANTS D | ||||||||||
45"*/** | 5/8yd | |||||||||
TOP AND SKIRT E | ||||||||||
45"*/** | 3/4yd | |||||||||
| ||||||||||
Fabric measurements given in centimeters. | ||||||||||
SIZE | OS | |||||||||
DRESS AND HAT A | ||||||||||
115cm*/** | 0.6m | |||||||||
CONTRAST A (Purse) | ||||||||||
Fabric Remnant - 26cm x 19cm | ||||||||||
FUSIBLE INTERFACING A | ||||||||||
51cm | 0.4m | |||||||||
61cm | 0.4m | |||||||||
DRESS B | ||||||||||
115cm*/** | 0.5m | |||||||||
150cm*/** | 0.5m | |||||||||
CONTRAST B (Veil) | ||||||||||
180cm** | 0.4m | |||||||||
TOP C | ||||||||||
115cm*/** | 0.3m | |||||||||
CONTRAST C (Pants & Heart Applique) | ||||||||||
115cm*/** | 0.4m | |||||||||
PAPER BACKED FUSIBLE WEBBING C | ||||||||||
Fabric Remnant - 10cm x 9cm | ||||||||||
TOP AND PANTS D | ||||||||||
115cm*/** | 0.6m | |||||||||
TOP AND SKIRT E | ||||||||||
115cm*/** | 0.7m |
Zuletzt angesehen