- Artikel-Nr.: B3072.32
- EAN: 0031664332725
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Größe: | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
Schwierigkeitsgrad: | 3 mittel |
US Größe: | 32-34-36, 38-40-42, 44-46-48 |
Dieses Schnittmuster bekommst Du in folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch.
Dieser Hosen Schnitt ist für Fortgeschrittene geeignet. Das Schneidern nach diesem Schnittmuster ist schon etwas anspruchsvoller. Lies Dir am besten zuerst die komplette Nähanleitung des Schnittmusters durch, bevor Du mit dem Schneidern beginnst.
Bei diesem Schnitt ist die Nahtzugabe / Saumzugabe bereits enthalten. Die Breite der Nahtzugabe kannst Du der Anleitung entnehmen.
Das Schnittmuster 3072 der Firma Butterick enthält einen Zuschneideplan für den Stoff. Wie die einzelnen Schnittteile des Schnittmuster-Bogens zusammenpassen, wird Dir in der beiliegenden Nähanleitung genau erklärt.
Jedes Stück das Du in Handarbeit selber fertigst ist ein Unikat und damit einzigartig. Der Trend lautet: Handmade for you!
Das Schnittmuster ist neu und Orginalverpackt. Im Paket ist bei dem Schnittmuster nur der Lieferschein ohne Preise. Daher kannst Du das Schnittmuster auch gut als Geschenk direkt woanders hinsenden lassen. Die Rechnung für das Schnittmuster erhlälst Du von mir direkt in der Versandbestätigungs-eMail.
Stoffangaben in Zentimeter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
COAT A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 cm*/** | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
150 cm*/** | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
SEW-IN INTERFACING A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 cm | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
115 cm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
LINING A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 cm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
VEST A, B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 cm*/** | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
150 cm*/** | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
SEW-IN INTERFACING A, B(Vest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 cm, 115 cm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
LINING A, B(Vest) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 cm** | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
SHIRT A, B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 cm*/** | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
150 cm*/** | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
SEW-IN INTERFACING A, B(Shirt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 cm, 115 cm | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
PANTS A, B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 cm*/** | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
150 cm*/** | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
SEW-IN INTERFACING A, B(Pants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 cm, 115 cm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | m | ||||||||||||||||||||||||||||
Zuletzt angesehen |